GÜNDEM

12 Mart 2024 Yarışma sonucları

12 Mart 2024 Yarışma sonucları
12 Mart 2024 Yarışma sonucları

12 mart ramazan bilgi yarışma sonucları acıklandı.

sonuclar doğru sayısı ve doğru sayısı eşit olanların en hızlı cevap verenden alta doğru sıralanmıştır. katılımlarınız için tesekkür ederiz

1.S.Sare Berçin

2.Ayşenur Günden

3.Mahir KANLIOĞLU Tebrik ederiz. diğer sıralamalar asağıdaki gibidir. 

Sıra Katılımcı ID Ad Soyad Eşleşen Cevap Sayısı Toplam Cevaplama Süresi
1 835 S.Sare Berçin 10 17102693856
2 864 Ayşenur Günden 10 17102693910
3 720 Mahir KANLIOĞLU 10 17102693918
4 837 hamide demirbaş 10 17102693922
5 954 zeynep aeilik 10 17102693941
6 246 Hülya Sezgin 10 17102693955
7 284 Ali Yıldız 9 15392424348
8 736 Aysee 9 15392424352
9 344 ümmühan sarı 9 15392424378
10 534 Enes Konuralp 9 15392424398
11 96 Abdüllatif Zorlu 9 15392424413
12 557 ümmühan 9 15392424429
13 775 Adnan Kara 9 15392424557
14 481 Ayşe Merve Öztürk 9 15392424662
15 243 Rukiye polat 8 13682154846
16 881 ceylinyavuz 8 13682154939
17 552 Güler Apaydın 8 13682154941
18 397 Sümeyye Dayan 8 13682155140
19 401 Fatih Şahin 8 13682155161
20 610 Fatma Akkuş 8 13682155243
21 874 oğuz usta 8 13682155391
22 685 Leman Hasanlı 7 11971885421
23 629 esra erarslan 7 11971885759
24 929 Zehra Çelik 7 11971885959
25 927 Sevinc Musayeva 6 10261616578
26 606 yusuf hatipoglu 6 10261616640
27 549 Betül Poyraz 5 8551346746
28 289 cansu cansu 4 6841077356
29 119 ugur Artaş 4 6841077617
30 694 merve fidan 4 6841077999
31 911 elifenur 3 5130807784
32 568 zinnet Bilen 2 3420538903
33 947 ramazan altun 2 3420539031
34 394 Emre Gelgit 1 1710269546

Haber Editörü

Yorumlar

Yorum özelliği yakında eklenecektir.