Diyanet işleri başkanlığı 2020 de ne kadar maaş alacak. imam müezzin ve kuran kursu öğreticilerinin maaşlarını sizlerle paylasmak istedik.
ilk yarı yüzde 4 oranında maaşı artacak
maaş oranları yüzde 4 oranında artacak şimdi size 2000 yılında başlayan ve 3 cocuklu eşi çalışmayan imam müezzin ve kuran kursu öğretici maaşlarını hesaplayacağız.
oran olarak toplamda maaşları cok ufak farklılık gözetebilir fakat büyük oranda bu sekilde olacaktır.
1in 1i evli 3 cocuk imam hatip
Gösterge Aylığı (1/1) | 1,320 | 190.08 ₺ |
Ek Gösterge Aylığı | 3,000 | 431.99 ₺ |
Taban Aylığı | 2,253.94 ₺ | |
Kıdem Aylığı | 19 yıl | 54.72 ₺ |
Yan Ödeme Aylığı | 500 | 22.83 ₺ |
Aile Yardımı (Eş) | 2,273 | 327.31 ₺ |
Aile Yardımı (Çocuk) | 750 | 108.00 ₺ |
Özel Hizmet Tazminatı | 95 | 1,299.58 ₺ |
Ek Ödeme | 65 | 889.18 ₺ |
Toplu Sözleşme İkramiyesi | 108.00 ₺ | |
14 Günlük Maaş Farkı | 92.30 ₺ | |
Kesintiler | Oran | Tutar |
Gelir Vergisi | 15.00 % | -22.54 ₺ |
Damga Vergisi | 7.59 ‰ | -40.55 ₺ |
Emekli Keseneği | 16.00 % | -654.96 ₺ |
Sendika Kesintisi | 0.50 % | -26.71 ₺ |
BES Kesintisi | 3.00 % | -122.00 ₺ |
Toplam | ||
İstihaklar Toplamı | 5,777.93 ₺ | |
Kesintiler Toplamı | -866.76 ₺ | |
Net Maaş | 4,911.17 ₺ |
1.1 evli üc cocuk müezzin maaşı
Gösterge Aylığı (1/1) | 1,320 | 190.08 ₺ |
Ek Gösterge Aylığı | 3,000 | 431.99 ₺ |
Taban Aylığı | 2,253.94 ₺ | |
Kıdem Aylığı | 19 yıl | 54.72 ₺ |
Yan Ödeme Aylığı | 500 | 22.83 ₺ |
Aile Yardımı (Eş) | 2,273 | 327.31 ₺ |
Aile Yardımı (Çocuk) | 750 | 108.00 ₺ |
Özel Hizmet Tazminatı | 95 | 1,299.58 ₺ |
Ek Ödeme | 65 | 889.18 ₺ |
Toplu Sözleşme İkramiyesi | 108.00 ₺ | |
14 Günlük Maaş Farkı | 92.30 ₺ | |
Kesintiler | Oran | Tutar |
Gelir Vergisi | 15.00 % | -22.54 ₺ |
Damga Vergisi | 7.59 ‰ | -40.55 ₺ |
Emekli Keseneği | 16.00 % | -654.96 ₺ |
Sendika Kesintisi | 0.50 % | -26.71 ₺ |
BES Kesintisi | 3.00 % | -122.00 ₺ |
Toplam | ||
İstihaklar Toplamı | 5,777.93 ₺ | |
Kesintiler Toplamı | -866.76 ₺ | |
Net Maaş | 4,911.17 ₺ |
Bekar cocuksuz ve 1.1 i sendika üyesi bir kkö maaşıda asağıdaki gibidir.
Gösterge Aylığı (1/1) | 1,320 | 190.08 ₺ |
Ek Gösterge Aylığı | 3,000 | 431.99 ₺ |
Taban Aylığı | 2,253.94 ₺ | |
Kıdem Aylığı | 19 yıl | 54.72 ₺ |
Yan Ödeme Aylığı | 500 | 22.83 ₺ |
Aile Yardımı (Çocuk) | 750 | 108.00 ₺ |
Özel Hizmet Tazminatı | 95 | 1,299.58 ₺ |
Ek Ödeme | 65 | 889.18 ₺ |
Toplu Sözleşme İkramiyesi | 108.00 ₺ | |
14 Günlük Maaş Farkı | 92.30 ₺ | |
Kesintiler | Oran | Tutar |
Gelir Vergisi | 15.00 % | -60.91 ₺ |
Damga Vergisi | 7.59 ‰ | -40.55 ₺ |
Emekli Keseneği | 16.00 % | -654.96 ₺ |
Sendika Kesintisi | 0.50 % | -26.71 ₺ |
BES Kesintisi | 3.00 % | -122.00 ₺ |
Toplam | ||
İstihaklar Toplamı | 5,450.62 ₺ | |
Kesintiler Toplamı | -905.13 ₺ | |
Net Maaş | 4,545.49 ₺ |
YORUMLAR