2021 yılı memurlara verilen zam çok merak edildi. 2021 imam maaşı ne kadar oldu işte zamlı maaşlar
Bekar 9-1 bir imamın aldığı maaş
Gelir Vergisi | 15.00 % | -83.34 ₺ |
Damga Vergisi | 7.59 ‰ | -38.99 ₺ |
G.S.S. Primi | 5.00 % | -200.48 ₺ |
M.Y.Ö. Sigortası | 9.00 % | -360.86 ₺ |
Sendika Kesintisi | 0.50 % | -25.68 ₺ |
BES Kesintisi | 3.00 % | -120.00 ₺ |
Toplam | ||
İstihaklar Toplamı | 5,136.55 ₺ | |
Kesintiler Toplamı | -829.35 ₺ | |
Net Maaş | 4,307.20 ₺ |
En yüksek KKÖ imam ve müezzin Maaşları ise su sekilde olacak (1-1 evli 3 cocuklu)
Gelir Vergisi | 20.00 % | -121.00 ₺ |
Damga Vergisi | 7.59 ‰ | -42.01 ₺ |
Emekli Keseneği | 16.00 % | -705.52 ₺ |
BES Kesintisi | 3.00 % | -132.00 ₺ |
Toplam | ||
İstihaklar Toplamı | 6,117.28 ₺ | |
Kesintiler Toplamı | -1,000.53 ₺ | |
Net Maaş | 5,116.75 ₺ |
Bekar Müezzin 9-1 müezzin
Gelir Vergisi | 15.00 % | -83.34 ₺ |
Damga Vergisi | 7.59 ‰ | -38.99 ₺ |
G.S.S. Primi | 5.00 % | -200.48 ₺ |
M.Y.Ö. Sigortası | 9.00 % | -360.86 ₺ |
Sendika Kesintisi | 0.50 % | -25.68 ₺ |
BES Kesintisi | 3.00 % | -120.00 ₺ |
Toplam | ||
İstihaklar Toplamı | 5,136.55 ₺ | |
Kesintiler Toplamı | -829.35 ₺ | |
Net Maaş | 4,307.20 ₺ |
bekar KKÖ 4-1 i ocak maaşı
Gelir Vergisi | 15.00 % | -111.47 ₺ |
Damga Vergisi | 7.59 ‰ | -40.79 ₺ |
G.S.S. Primi | 5.00 % | -212.33 ₺ |
M.Y.Ö. Sigortası | 9.00 % | -382.20 ₺ |
Sendika Kesintisi | 0.50 % | -26.87 ₺ |
BES Kesintisi | 3.00 % | -127.00 ₺ |
Toplam | ||
İstihaklar Toplamı | 5,373.59 ₺ | |
Kesintiler Toplamı | -900.66 ₺ | |
Net Maaş | 4,472.93 ₺ |
YORUMLAR