Dini Bilgin Yarışması'nın 31 Ekim tarihli sonuçları açıklandı. On sorudan oluşan yarışmada katılımcılar, dini bilgilerini test etme fırsatı buldu. İşte yarışma sonunda en yüksek başarıyı gösteren katılımcıların sıralaması:
1.C,2.C,3.C,4.C,5.B,6.A,7.C,8.B,9.D,10.B
Sıra | Katılımcı ID | Ad Soyad | Eşleşen Cevap Sayısı | Toplam Cevaplama Süresi |
---|---|---|---|---|
1 | 409 | Yasin NALCI | 10 | 17303978426 |
2 | 2138 | yakup erik | 10 | 17303978448 |
3 | 96 | Abdüllatif Zorlu | 10 | 17303978453 |
4 | 397 | Sümeyye Dayan | 9 | 15573580456 |
5 | 2233 | Betül Uçgun | 9 | 15573580483 |
6 | 2261 | savaş Öztürk | 9 | 15573580501 |
7 | 2310 | mustafa polat | 9 | 15573580517 |
8 | 838 | Mehmet Furkan Akgün | 9 | 15573580607 |
9 | 2141 | Seher | 9 | 15573580654 |
10 | 2315 | Mustafa Ocak | 9 | 15573580656 |
11 | 1046 | Adnan kara | 9 | 15573580677 |
12 | 2238 | Muhammet Demir | 9 | 15573580679 |
13 | 1241 | Rıfat Gedik | 9 | 15573580684 |
14 | 739 | Serdar Tosun | 9 | 15573580686 |
15 | 400 | Eyüp Akgün | 9 | 15573580692 |
16 | 198 | Fatma koca | 9 | 15573580735 |
17 | 2143 | Sevim keleş | 8 | 13843182554 |
18 | 2110 | Oğuzhan bayrak | 8 | 13843182557 |
19 | 426 | Hasan Hüseyin Şekerci | 8 | 13843182678 |
20 | 1162 | Hakan soytaşoğlu | 8 | 13843182687 |
21 | 2306 | Zeynep oğuz | 8 | 13843182702 |
22 | 2295 | Ela Nur Alkan | 8 | 13843182737 |
23 | 795 | merve merve | 8 | 13843182753 |
24 | 1989 | Nermin korkmaz | 8 | 13843182756 |
25 | 2199 | Yasemin Cömert | 8 | 13843182768 |
26 | 246 | Hülya Sezgin | 8 | 13843182800 |
27 | 1988 | ROJDA | 8 | 13843182803 |
28 | 2241 | Mustafa Mercimek | 8 | 13843182936 |
29 | 2204 | Recep arslan | 8 | 13843182938 |
30 | 694 | merve fidan | 8 | 13843182974 |
31 | 1503 | Semih şener | 7 | 12112784824 |
32 | 2313 | Orhan cihan | 7 | 12112784863 |
33 | 1975 | didem | 7 | 12112784920 |
34 | 1757 | Abdulaziz oyanık | 7 | 12112784956 |
35 | 2016 | Nimet AKIN | 7 | 12112784971 |
36 | 1081 | Sümeyra Kurt | 7 | 12112784976 |
37 | 2268 | duygu bender | 7 | 12112785046 |
38 | 2245 | Furkan Ergin | 7 | 12112785063 |
39 | 2120 | latife uysal | 7 | 12112785108 |
40 | 2305 | Ali Tel | 6 | 10382387009 |
41 | 2312 | Ayse Aran | 6 | 10382387048 |
42 | 401 | Fatih Şahin | 6 | 10382387074 |
43 | 2105 | Naile Uysal | 6 | 10382387098 |
44 | 2304 | Mücahit yıldırım | 6 | 10382387181 |
45 | 2314 | zeynep | 6 | 10382387256 |
46 | 623 | saniyeerbaş | 6 | 10382387282 |
47 | 2235 | Mahmut yeni | 6 | 10382387302 |
48 | 116 | Zeynep Ergüney | 6 | 10382387302 |
49 | 1000 | Feyaz süzen | 5 | 8651989289 |
50 | 2316 | hüseyin kuş | 5 | 8651989450 |
51 | 2308 | muhsin dilek | 5 | 8651989532 |
52 | 1993 | Saryýewa Çynar | 4 | 6921591301 |
53 | 2280 | melek dinç | 4 | 6921591430 |
54 | 519 | Nemaşa | 4 | 6921591678 |
55 | 69 | Halil Al | 4 | 6921591764 |
56 | 572 | Cemile kise | 3 | 5191193436 |
57 | 2301 | kaderirgin | 3 | 5191193700 |
58 | 1319 | Büşra apaydın | 3 | 5191193824 |
59 | 624 | ramazan İspir | 3 | 5191193824 |
60 | 328 | Muharrem Gülşen | 1 | 1730397762 |
61 | 2303 | mutenahi | 1 | 1730397884 |
62 | 2185 | Ebrar Aksak | 1 | 1730397884 |
Tüm katılımcıları tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz. Yarışma hakkında detaylı bilgilere ve yeni yarışma tarihine yakında duyurulacak olan duyurulardan ulaşabilirsiniz.
YORUMLAR