Doğru cevaplar 1.d,2.b,3.b,4.b,5.a,6.c,7.d,8.d,9.d,10.b
doğru cevaplar eşlesen yarısmacılarımız asağıdaki gibidir.
Sıra | Katılımcı ID | Ad Soyad | Eşleşen Cevap Sayısı | Toplam Cevaplama Süresi |
---|---|---|---|---|
1 | 114 | Hatice Salman | 10 | 17123438448 |
2 | 671 | murat dağ | 10 | 17123438453 |
3 | 1011 | enver | 9 | 15411094758 |
4 | 376 | Meryem Coşkun | 8 | 13698750787 |
5 | 1105 | Ahmet Seven | 8 | 13698750796 |
6 | 610 | Fatma Akkuş | 8 | 13698750821 |
7 | 616 | hakan ceylan | 8 | 13698750826 |
8 | 1031 | Abuzer | 7 | 11986406534 |
9 | 477 | Nazmiye yağmur | 7 | 11986406736 |
10 | 176 | hrnsrl | 7 | 11986406862 |
11 | 373 | Sibel Kaykusuz | 7 | 11986406888 |
12 | 408 | fatma aygül | 7 | 11986406888 |
13 | 864 | Ayşenur Günden | 7 | 11986406927 |
14 | 620 | yasemin güdek | 7 | 11986407198 |
15 | 279 | BURHAN ÇELİK | 7 | 11986407230 |
16 | 1156 | Bekir Yüksel | 6 | 10274062971 |
17 | 1086 | Yusuf Alpen | 6 | 10274063012 |
18 | 211 | Gamze Kırkeser | 6 | 10274063068 |
19 | 952 | Yüsra Akın | 6 | 10274063129 |
20 | 1012 | Gülistan Akın | 5 | 8561719206 |
21 | 1111 | dilan kurt | 5 | 8561719320 |
22 | 774 | Fatma körkem | 4 | 6849375314 |
23 | 784 | yakup sayar | 3 | 5137031310 |
24 | 1149 | Leyla Ahmedova | 3 | 5137031349 |
25 | 1063 | tuana | 3 | 5137031694 |
26 | 401 | Fatih Şahin | 1 | 1712344004 |
27 | 1155 | Şeymanur BASKIN | 1 | 1712344006 |
YORUMLAR