İşte 10 soruluk "Dini Bilgin" uygulamasının yarısma cevapları:
📜 Dini Bilgin Sınavı Cevap Anahtarı 📜
1️⃣ Soru 1: Cevap: C
2️⃣ Soru 2: Cevap: B
3️⃣ Soru 3: Cevap: B
4️⃣ Soru 4: Cevap: A
5️⃣ Soru 5: Cevap: B
6️⃣ Soru 6: Cevap: B
7️⃣ Soru 7: Cevap: D
8️⃣ Soru 8: Cevap: A
9️⃣ Soru 9: Cevap: A
🔟 Soru 10: Cevap: A
💡 Bilgini test ettin mi? Yukarıdaki doğru cevaplarla sonuçlarını karşılaştırabilir ve bilgini pekiştirebilirsin! 🏆
Katılımlarınız için tesekkürler. ilk 3 kişi uygulamanın dereceye girenleri arasına yazılmıştır. bir sonraki yarısmada ilk 3 e giren sen olabilirsin. doğru cevapları eşit olanlar arasında cevaplama süresi daha kısa olanlar öne alınmaktadır.
Sıra | Katılımcı ID | Ad Soyad | Eşleşen Cevap Sayısı | Toplam Cevaplama Süresi |
---|---|---|---|---|
1 | 838 | Mehmet Furkan Akgün | 10 | 17297075414 |
2 | 1253 | Yaşar Çetin | 10 | 17297075505 |
3 | 2230 | Sinan BELDEK | 10 | 17297075511 |
4 | 328 | Muharrem Gülşen | 10 | 17297075524 |
5 | 262 | Altun Erbulut | 10 | 17297075530 |
6 | 600 | emine Ünal | 9 | 15567367892 |
7 | 378 | Dursun Torun | 9 | 15567367900 |
8 | 1980 | Erhan DEMİR | 9 | 15567367995 |
9 | 1355 | Şeyda akgül | 8 | 13837660302 |
10 | 2200 | Muhammed KCKYMN | 8 | 13837660310 |
11 | 1407 | ismail toğram | 8 | 13837660316 |
12 | 2244 | sami Öztürk | 8 | 13837660421 |
13 | 397 | Sümeyye Dayan | 8 | 13837660435 |
14 | 2236 | İbrahim Çetekaya | 8 | 13837660450 |
15 | 258 | kadir çetin | 8 | 13837660465 |
16 | 2102 | emrah ersoy | 8 | 13837660466 |
17 | 1537 | Serhat AKBULUT | 8 | 13837660468 |
18 | 931 | Aslı | 8 | 13837660483 |
19 | 2064 | Ercan Etli | 8 | 13837660493 |
20 | 704 | Mustafa yıldız | 8 | 13837660500 |
21 | 954 | zeynep aeilik | 8 | 13837660560 |
22 | 708 | Perihan Acil | 8 | 13837660568 |
23 | 2246 | Yakup Arzu | 8 | 13837660622 |
24 | 2243 | Şevval köse | 7 | 12107952688 |
25 | 1989 | Nermin korkmaz | 7 | 12107952796 |
26 | 1485 | Ferhat öksüz | 7 | 12107952823 |
27 | 2107 | Hatice Bölükbaşı | 7 | 12107952864 |
28 | 2226 | hazal satilmis | 7 | 12107952866 |
29 | 2095 | cennet fatma harmancı | 7 | 12107952868 |
30 | 1637 | Şaban özdemir | 7 | 12107952873 |
31 | 2193 | Esra Önder | 7 | 12107952880 |
32 | 57 | Orhan Aydın | 7 | 12107952883 |
33 | 1718 | Emine Zehra | 7 | 12107952895 |
34 | 2111 | Adnan Ülker | 7 | 12107952914 |
35 | 1481 | Merve Öksüz | 7 | 12107952947 |
36 | 269 | Fatma Bahçi | 7 | 12107952961 |
37 | 2121 | Selma ceylan | 7 | 12107953046 |
38 | 2114 | Kader Sarkuş | 7 | 12107953053 |
39 | 2170 | Necati Uğur | 6 | 10378244967 |
40 | 1975 | didem | 6 | 10378245326 |
41 | 698 | serdar fidancı | 6 | 10378245370 |
42 | 1985 | Elife sarıyar | 6 | 10378245389 |
43 | 196 | numan Akkuş | 6 | 10378245408 |
44 | 2148 | Ramazan Mutlu | 6 | 10378245409 |
45 | 739 | Serdar Tosun | 6 | 10378245417 |
46 | 88 | Döndü Duyar | 6 | 10378245464 |
47 | 253 | usame yılmaz | 6 | 10378245469 |
48 | 689 | serap tunca | 6 | 10378245497 |
49 | 2199 | Yasemin Cömert | 6 | 10378245501 |
50 | 1208 | Sare Beyza Azak | 6 | 10378245539 |
51 | 414 | Ayşegül Çolak | 6 | 10378245590 |
52 | 1371 | esmanur bulut | 6 | 10378245668 |
53 | 254 | Meryem Erfidan | 6 | 10378245670 |
54 | 1337 | Durmuş BAYRAK | 5 | 8648537646 |
55 | 1986 | Yavuz polat | 5 | 8648537719 |
56 | 2228 | Ebru Ayvaz | 5 | 8648537791 |
57 | 181 | beratkaya | 5 | 8648537875 |
58 | 2233 | Betül Uçgun | 5 | 8648537882 |
59 | 802 | nurhan nagaş | 5 | 8648537973 |
60 | 2248 | Kadir Korkmaz | 5 | 8648538037 |
61 | 2237 | seda | 5 | 8648538104 |
62 | 1495 | Ahmet obudan | 4 | 6918830211 |
63 | 2247 | Ali Çalış | 4 | 6918830229 |
64 | 2096 | Ali çoban | 4 | 6918830302 |
65 | 2245 | Furkan Ergin | 4 | 6918830407 |
66 | 433 | Semiha Küçükcığa | 4 | 6918830489 |
67 | 2113 | Fırat yaman | 4 | 6918830514 |
68 | 1984 | Ayşe | 4 | 6918830559 |
69 | 1758 | neşe karakuş | 4 | 6918830570 |
70 | 2110 | Oğuzhan bayrak | 4 | 6918830574 |
71 | 2128 | Fatma akin | 4 | 6918830592 |
72 | 1504 | Muhammed Emir Öztürk | 3 | 5189122760 |
73 | 2016 | Nimet AKIN | 3 | 5189122881 |
74 | 2231 | uğur kaplankaya | 3 | 5189122967 |
75 | 2229 | Melisa TAŞKAN | 3 | 5189122980 |
76 | 2018 | abdussames demirboüa | 3 | 5189122984 |
77 | 2249 | Yusuf Aktaş | 2 | 3459415344 |
78 | 333 | Murat DİNEK | 2 | 3459415353 |
79 | 852 | Mükremin TEKİN | 1 | 1729707579 |
80 | 176 | hrnsrl | 1 | 1729707688 |
81 | 2239 | A.samet Srn | 1 | 1729707690 |
82 | 2250 | Ensar dursu | 1 | 1729707691 |
83 | 1988 | ROJDA | 1 | 1729707698 |
YORUMLAR