Başlık: 2019 Yılı Görevde Yükselme Sınavı (şube müdürü, şef, din hizmetleri uzmanı),
Vaizlik Giriş Sınavı ile Murakıplık Sınavına İlişkin Duyuru
D U Y U R U
2019 Yılı Görevde Yükselme Sınavı (şube müdürü, şef, din hizmetleri uzmanı), Vaizlik Giriş Sınavı ile Murakıplık Sınavlarının yazılı aşamasına katılan adaylar sınav sonuçlarını https://dibbys.diyanet.gov.tr adresinden kullanıcı hesapları ile giriş yaparak öğrenebileceklerdir.
Sözlü sınav yer ve tarih duyurusu gerekli hazırlıkların tamamlanmasından sonra ayrıca ilan edilecektir.
Sınavların yazılı aşamasına ilişkin istatistiki bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
UNVANLAR
|
|
| YAZILI SINAV | SÖZLÜ SINAV | ||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||
Şube Müdürü | Grup I | 550 | 2778 | 2712 | 66 | 1137 | 1137 | 60 | ||||||
Grup II | 50 | 2157 | 2104 | 53 | 337 | 166 | 66 | |||||||
Din Hizmetleri Uzmanı | 400 | 2133 | 2059 | 74 | 1373 | 1255 | 62 | |||||||
Şef | 250 | 648 | 632 | 16 | 87 | 87 | 60 | |||||||
Vaiz | 500 | 881 | 829 | 52 | 316 | 316 | 70 | |||||||
Murakıp | 540 | 2900 | 2843 | 57 | 357 | 357 | 70 |
İlgililere duyurulur.
DİB İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü
YORUMLAR