2018 sonuna kadar toplam sözleşmeli personel sayısı acıklandı. son 9500 alım haric işte tablo
Tablo 13: Sözleşmeli Personel Tablosu
| Toplam | Merkez | İl Müftülüğü | İlçe Müftülüğü | Eğitim Merkezi | Yurt Dışı Birimler |
---|---|---|---|---|---|---|
TOPLAM | 17.106 | 13 | 1.425 | 15.505 | 8 | 155 |
4/B Arşiv Uzmanı | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/B Kameraman | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/B Tashihçi | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/B Yazma Eser Patoloji Uzmanı | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/B Yazma Eser Uzmanı | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/B Mütercim-Tercüman | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/B Yönetmen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/B İ.H. | 13.642 | 0 | 1.078 | 12.564 | 0 | 0 |
4/B K.K.Ö. | 2.821 | 0 | 295 | 2.526 | 0 | 0 |
4/B M.K. | 467 | 0 | 52 | 415 | 0 | 0 |
4/B Eğitici | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
4/B Mahalli Kâtip | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Yurtdışı Sözleşmeli Din Görevlisi | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 |
YORUMLAR