Açıklamaya göre Müftülükler; il müftülüğü ve ilçe müftülüğü olarak teşkilatlanmıştır. İl ve ilçe müftülüklerinde; il müftüsü, ilçe müftüsü, il müftü yardımcısı, baş/uzman vaiz, vaiz, şube müdürü, Kur’an kursu müdürü, murakıp, uzman, şef, Kur’an kursu baş/uzman öğreticisi, Kur’an kursu öğreticisi, baş/uzman imam-hatip, imam-hatip, başmüezzin, müezzin-kayyım ve diğer farklı unvanlarda görev yapan personel sayısı 104.578 bulunmaktadır. Müftülüklerde görev yapan personelin muhtelif kategorilere göre dağılımları aşağıdaki tablolarda sunulmuştur.
Tablo 4: Hizmet Sürelerine Göre Personel Sayısı
| Toplam | <1 | 1-5 | 6-10 | 11-15 | 16-20 | 21-25 | 26-30 | 31+ |
Erkek | 86.922 | 195 | 7.463 | 19.970 | 13.780 | 8.261 | 11.497 | 16.152 | 9.604 |
Kadın | 17.656 | 148 | 2.983 | 8.456 | 4.697 | 110 | 386 | 360 | 516 |
Toplam | 104.578 | 343 | 10.446 | 28.426 | 18.477 | 8.371 | 11.883 | 16.512 | 10.120 |
Tablo 5: Yaş Gruplarına Göre Personel Sayısı
| Toplam | 18-23 | 24-29 | 30-35 | 36-41 | 41-47 | 48-53 | 53-59 | 60+ |
Erkek | 86.922 | 404 | 6.830 | 12.363 | 18.392 | 17.165 | 21.428 | 8.640 | 1.700 |
Kadın | 17.656 | 136 | 1.280 | 5.490 | 5.793 | 2.762 | 1.701 | 446 | 48 |
Toplam | 104.578 | 540 | 8.110 | 17.853 | 24.185 | 19.927 | 23.129 | 9.086 | 1.748 |
Unvanı | Adet |
| Unvanı | Adet |
İl Müftüsü | 79 |
| Uzman | 1 |
İl Müftü Yardımcısı | 214 |
| Murakıp | 463 |
İlçe Müftüsü | 842 |
| Kur’an Kursu Baş Öğreticisi | 6 |
Şube Müdürü | 297 |
| Kur’an Kursu Uzman Öğreticisi | 106 |
Din Hizmetleri Uzmanı | 94 |
| Kur’an Kursu Öğreticisi | 19.051 |
Eğitim Uzmanı | 54 |
| Baş İmam-Hatip | 96 |
Araştırmacı | 10 |
| Uzman İmam-Hatip | 392 |
Ayniyat Saymanı | 38 |
| İmam-Hatip | 60.320 |
Teberrükat Saymanı | 3 |
| Baş Müezzin | 3 |
Şef | 413 |
| Müezzin-Kayyım | 12.025 |
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | 3.196 |
| Öğretmen | 28 |
Memur | 552 |
| Mühendis | 1 |
Şoför | 997 |
| Tekniker | 43 |
Baş Vaiz | 37 |
| Teknisyen | 33 |
Uzman Vaiz | 138 |
| Hizmetli | 2.424 |
Vaiz | 2.083 |
| Aşçı | 58 |
Cezaevi Vaizi | 366 |
| Kaloriferci | 32 |
Cami Rehberi | 1 |
| Bekçi | 82 |
|
|
| Genel Toplam | 104.578 |
1.4.4.4. Genel Personel Durumu
Tablo 11: Hizmet Sınıflarına Göre Personel Sayısı
Hizmet Sınıfı | Toplam | Merkez | Müftülükler | Eğitim Merkezleri | Yurt dışı |
Toplam | 107.206 | 1.194 | 104.578 | 1.367 | 67 |
Genel İdare Hizmetleri | 8.080 | 1.031 | 6.785 | 197 | 67 |
Din Hizmetleri | 96.105 | 28 | 95.091 | 986 | 0 |
Eğitim Öğretim Hizmetleri | 57 | 0 | 28 | 29 | 0 |
Avukatlık Hizmetleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Teknik Hizmetler | 198 | 91 | 77 | 30 | 0 |
Sağlık Hizmetleri | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 |
Yardımcı Hizmetler | 2.753 | 31 | 2.597 | 125 | 0 |
Tablo 12: Eğitim Durumlarına Göre Personelin Dağılımı
| Toplam | Dini yüksek öğrenim (İl.Fak.,İsl.İl.Fak., YİE.) | Dört yıllık yükseköğrenim | Ön lisans | Ön lisans (Dinî öğrenim) | İmam-hatip lisesi | Lise ve dengi okul | Ortaokul ve dengi okul | İlkokul |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOPLAM | 107.206 | 20.551 | 10.884 | 6.598 | 48.847 | 17.608 | 1.064 | 1.070 | 584 |
Merkez Teşkilatı | 1.194 | 445 | 356 | 96 | 145 | 80 | 56 | 16 | 0 |
Müftülükler | 104.578 | 18.991 | 10.437 | 6.475 | 48.579 | 17.482 | 992 | 1.040 | 582 |
Dini Yüksek İhtisas ve Eğitim Merkezleri | 1.367 | 1.048 | 91 | 27 | 123 | 46 | 16 | 14 | 2 |
Yurt Dışı | 67 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
YORUMLAR