Dünyada müslümanlığa yani islama ilgi büyük çapta devam ediyor. islam, her ne kadar karalanmaya kara propakandalar yapılmaya çalısılsada adında barış olduğunu ve kurtuluşun ancak islamda olduğunu anlayan binlerce diğer din mensupları, akın akın islama girmeye devam ediyor. son istatistik rakamlarını diyanet acıkladı. hangi dinden kac kişi dinini islam olarak secti acıkladı. işte tam liste ve sayı şu sekilde.
5.1 Çeşitli özelliklerine göre ihtida edenler | ||||
Number of converts by their various characteristics | ||||
İhtida edenler-Number of converts | ||||
Toplam Total | Erkek Males | Kadın Females | ||
Toplam-Total | 747 | 212 | 535 | |
Eski dinlerine göre-By their previous religions | ||||
Hristiyan-Christians | 620 | 156 | 464 | |
Musevi-Jews | 2 | 1 | 1 | |
Hindu-Hindu | 0 | 0 | 0 | |
Ateist-Atheists | 37 | 16 | 21 | |
Diğer dinler-Other religions | 88 | 39 | 49 | |
İhtida sebebine göre-By reason of converting | ||||
İnceleme ve araştırma-Examination and research | 286 | 90 | 196 | |
Evlenme-Marriage | 133 | 26 | 107 | |
Seyahat-Journey | 243 | 75 | 168 | |
Diğer -Others | 85 | 21 | 64 | |
Tabiiyetine göre-By nationalities | ||||
Türk-Turkish | 32 | 6 | 26 | |
Alman-German | 198 | 71 | 127 | |
Hollandalı- Dutch | 0 | 0 | 0 | |
Amerikan-American | 9 | 7 | 2 | |
İngiliz-English | 16 | 9 | 7 | |
Fransız-French | 12 | 6 | 6 | |
Rus-Russian | 53 | 5 | 48 | |
Diğer ülkeler-Other countries | 427 | 108 | 319 | |
Yaş gruplarına göre-By age groups | ||||
0-20 | 39 | 8 | 31 | |
21-30 | 280 | 85 | 195 | |
31-40 | 225 | 59 | 166 | |
41-50 | 117 | 33 | 84 | |
51-60 | 53 | 16 | 37 | |
61+ | 33 | 11 | 22 | |
Not. İhtida edenler : Başka bir dinden çıkıp Müslüman olanlar. | ||||
Note. Converts : People converting to Islam. |
YORUMLAR